產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)系方式
某重型無(wú)人底盤(pán)動(dòng)力電池24kwh
關(guān)鍵詞:
所屬分類(lèi):
        
咨詢(xún)熱線:
產(chǎn)品描述
序號(hào)  | 項(xiàng)目  | 規(guī)格  | 備注  | 
1  | 電芯類(lèi)別  | 磷酸鐵鋰  | 低溫大倍率  | 
2  | 額定電壓  | 614.4V  | 480VDC~700.8VDC  | 
3  | 單包額定容量  | 40Ah  | @25℃,1C/1C  | 
4  | 單包額定能量  | 24.576kWh  | @25℃,1C/1C  | 
5  | 總額定容量  | 120Ah  | 3個(gè)包@25℃,1C/1C  | 
6  | 總額定能量  | 73.728kWh  | 3個(gè)包@25℃,1C/1C  | 
7  | 額定放電電流/功率  | 120A/216kW  | 單包2C@持續(xù)  | 
8  | 最大放電電流/功率  | 240A/140kW  | 4C@30s  | 
9  | 額定充電電流  | 120A  | IPU  | 
10  | 加熱方式  | 電熱膜  | 
  | 
11  | 散熱方式  | 自然散熱  | 
  | 
12  | 環(huán)境充電溫度  | -43℃~55℃  | 
  | 
13  | 環(huán)境放電溫度  | -43℃~60℃  | 
  | 
14  | 尺寸  | 604×730×571(mm)  | 寬×深×高  | 
15  | 重量  | ≤254Kg  | 單包  | 
16  | 顏色  | 黑色無(wú)光  | 
  | 
17  | 防護(hù)等級(jí)  | IP67  | 
  | 
18  | 通信  | CAN2.0B  | 
  | 
在線咨詢(xún)
