產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
空中吊艙環(huán)境采集系統(tǒng)
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
        
咨詢熱線:
產(chǎn)品描述
序號  | 項(xiàng)目  | 參數(shù)  | 
1  | 尺寸  | 不超過4400mm×500mm×500mm,表面噴涂深灰色無光磁漆(色卡號592灰)  | 
2  | 重量  | ≮950kg  | 
3  | 頭部  | 為不小于φ380mm的半球體,表面噴涂黑色高光漆和透明清漆  | 
4  | 數(shù)據(jù)采集通道數(shù)  | ≮190個  | 
5  | 數(shù)據(jù)存儲器,存儲容量  | ≮256Gb  | 
6  | 支持 BD 對時,系統(tǒng)時差  | ≯1s  | 
7  | 振動傳感器采樣率  | ≮10000Hz  | 
8  | 溫度傳感器精度/響應(yīng)速度  | ± 0.5℃/≯2s  | 
9  | 壓力傳感器精度  | 優(yōu)于1‰  | 
10  | 濕度傳感器精度  | ±2℃  | 
11  | 氧含量傳感器量程/精度  | 0-30%Vol/2%FS  | 
12  | 潔凈度傳感器介質(zhì) /量程/精度  | 空氣/氮?dú)?/p> 0-30萬/士10%  | 
13  | 有機(jī)物傳感器量程/精度  | 0~10ppm/±0.3ppm  | 
在線咨詢
